| 
 | Distinctions | 
| 2021 | Swiss Performance archithese, Surélévation rue de Lausanne / GE | 
| 2020 | Prix Bilan immobilier, lauréat catégorie surélévation/extension, surélévation rue de Lausanne / GE | 
| 2018 | Das ideale Heim, La meilleure maison individuelle, Prix du public, Villa Sandmeier, Veyrier/ GE | 
| 2016 | Prix SIA, Maison des Étudiants (IHEID), Genève / GE | 
| 2014 | Distinction romande d’architecture (DRA3), Maison des Étudiants (IHEID), Genève / GE | 
| 
 | 
 | 
| 2025 | 2e prix, surélévation et transformation d'une centre d'activités, rue Gilbert, Meyrin / GE | 
| 2024 | 4e rang – 2e mention, surélévations rue de Miléant & Borges, Genève / GE | 
| 2021 | 1er prix, transformation et surélévation rue du Valais 9-11, Genève / GE | 
| 2020 | 5e prix, quartier d'habitation Beauregard-Dessus, Neuchâtel / NE | 
| 2018 | 1er prix, surélévation rue Hoffmann, Genève / GE | 
| 2017 | 5e prix, bâtiment de la Police Internationale et Centre Fédéral pour Requérants d'asile, Genève / GE | 
| 2016 | 2e prix, campagne Rossier II - Combe de Villard, La Tour-de-Peilz / VD 1er prix, structure d’accompagnement médico-sociale, Echichens / VD | 
| 2015 | 4e prix, extension du bâtiment de l’Unithèque, Dorigny / VD 7e prix, immeuble de logement, Parcelle de l’Université, Carouge / GE | 
| 2014 | 1er prix, immeubles de logements et crèche, site de la Caserne de Reuilly (XIIe arr), Paris | 
| 2012 | 1er prix, surélévation d’un immeuble, rue de Lausanne 137-147, Genève / GE | 
| 2011 | 1er prix, crèche à la Chapelle-Les Sciers, Lancy / GE  | 
| 2010 | 1er prix - 2e rang, Salle communale, Pregny-Chambesy / GE | 
| 2009 | 2e prix, salle communale, Echandens / VD | 
| 2008 | 1er prix, maison des étudiants (IHEID), Genève / GE | 
| 2005 | 3e prix, centre intergénérationnel, Meinier / GE | 
 
										
			 
	
	
	